品種 | 3月1日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 55.80 | -1.42 | 美元/桶 |
Brent | 65.07 | -1.24 | 美元/桶 | |
PTA | 6590 | +230 | 元/噸 | |
MEG | 5290 | +106 | 元/噸 | |
鄭棉 | 15340 | +110 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24580 | +110 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13400 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15512 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8600 | 0 | 元/噸 | |
紗線(xiàn) | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13400-13600 | -50 | 元/噸 | |
環(huán)錠T/C 65/35 32S | 17700-18500 | -50 | 元/噸 | |
松筒T40S/2松筒 | 18500-19200 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,歡迎美方采取“不提高加征關(guān)稅稅率”措施。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:PXACP達(dá)成,PTA成本支撐堅(jiān)挺,上游滌綸短纖市場(chǎng)受到提振,市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)大幅好轉(zhuǎn),午后個(gè)別工廠上調(diào)報(bào)價(jià),預(yù)計(jì)今日純滌紗價(jià)格趨穩(wěn)。 | |||
滌棉紗:昨日滌綸短纖市場(chǎng)價(jià)格略有上漲,棉花市場(chǎng)報(bào)價(jià)依舊穩(wěn)定,所以預(yù)計(jì)滌棉紗綜合成本變動(dòng)有限,紗企多數(shù)仍?xún)A向穩(wěn)價(jià)為主。 | ||||
人棉紗:伴隨著原料庫(kù)存消化,粘膠短纖部分低價(jià)訂單成交略有啟動(dòng),但整體氣氛仍不明顯,人棉紗企業(yè)多數(shù)暫且選擇穩(wěn)盤(pán)關(guān)注原料銷(xiāo)售情況。 | ||||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 2月28日 | 3月1日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 83.6% | 83.6% | 0% | |
滌綸短纖 | 83.34% | 83.34% | 0% | |
紗線(xiàn) | 74% | 75% | +1% | |
織機(jī) | 67% | 68% | +1% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |