品種 | 2月22日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
期貨 | WTI | 57.26 | +0.3 | 美元/桶 |
Brent | 67.12 | +0.05 | 美元/桶 | |
鄭棉 | 15610 | +310 | 元/噸 | |
鄭棉紗 | 24815 | +285 | 元/噸 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13400 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15501 | +8 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8800 | 0 | 元/噸 | |
紗線 | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
T/C 65/35 32S | 17800-18500 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 2月21日至24日,習(xí)近平主席特使、中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對(duì)話中方牽頭人劉鶴與美國(guó)貿(mào)易代表萊特希澤、財(cái)政部長(zhǎng)姆努欽在華盛頓舉行第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商。雙方進(jìn)一步落實(shí)兩國(guó)元首阿根廷會(huì)晤達(dá)成的重要共識(shí),圍繞協(xié)議文本開(kāi)展談判,在技術(shù)轉(zhuǎn)讓、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、非關(guān)稅壁壘、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)以及匯率等方面的具體問(wèn)題上取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。在此基礎(chǔ)上,雙方將按照兩國(guó)元首指示做好下一步工作。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:滌綸短纖及純滌紗臨近新一輪備貨節(jié)點(diǎn),業(yè)者心態(tài)均顯謹(jǐn)慎,主流企業(yè)是選擇讓價(jià)換量或者漲價(jià)去庫(kù),業(yè)者看法不一,滌紗目前或暫且側(cè)重穩(wěn)價(jià)觀望。 | |||
人棉紗:三大棉紡原料當(dāng)前價(jià)格變動(dòng)有限,人棉紗充足的利潤(rùn)空間限制其價(jià)格上揚(yáng),預(yù)料周內(nèi)紗企或穩(wěn)價(jià)保持老客戶訂單。 | ||||
滌棉紗:山東等地滌棉紗交易已陸續(xù)啟動(dòng),但企業(yè)僅勉強(qiáng)可維持產(chǎn)銷(xiāo)平衡,市場(chǎng)大量交投跡象暫不明顯,加之滌綸短纖及棉花價(jià)格變動(dòng)有限,因此成本及需求牽制下,周內(nèi)滌棉紗市場(chǎng)價(jià)格或難有明顯調(diào)整。 | ||||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 2月21日 | 2月22日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 85.01% | 85.01% | 0% | |
滌綸短纖 | 82% | 83.34% | +1.34% | |
織機(jī) | 58% | 60% | +2% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |