品種 | 2月21日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 56.96 | -0.2 | 美元/桶 |
Brent | 67.07 | -0.01 | 美元/桶 | |
原料 | 粘膠短纖 | 13500 | 0 | 元/噸 |
3128B皮棉 | 15485 | 0 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 8800 | 0 | 元/噸 | |
紗線(xiàn) | 環(huán)錠R40S | 19700-20400 | 0 | 元/噸 |
環(huán)錠T32S | 13500-13700 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 歐美經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不佳,納指止步八連漲,唯品會(huì)大跌近14%,美元上漲,美債下跌。 美國(guó)1月成屋銷(xiāo)售再度暴跌,連續(xù)兩個(gè)月創(chuàng)三年多新低。美權(quán)威期刊不再推薦Model 3,特斯拉大跌3.7%。百度四季度盈利兩位數(shù)下降但仍好于華爾街預(yù)期,盤(pán)后股價(jià)走高。歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI跌破榮枯線(xiàn),創(chuàng)68個(gè)月新低。歐央行1月紀(jì)要:考慮為銀行提供新一輪廉價(jià)長(zhǎng)期貸款,貿(mào)易沖突越來(lái)越影響經(jīng)濟(jì)增速。周四,中國(guó)央行發(fā)放抵押補(bǔ)充貸款(PSL)719億元,當(dāng)日無(wú)逆回購(gòu)。 | |||
今日預(yù)測(cè) | 純滌紗:滌綸短纖市場(chǎng)臨近階段及紗企備貨節(jié)點(diǎn)情況下今日售價(jià)或繼續(xù)維穩(wěn),但純滌紗新單成交一般,或影響對(duì)滌綸短纖批次采購(gòu)數(shù)量從而使得滌綸短纖價(jià)格重心適度下滑,因此滌紗重心預(yù)期偏弱。 | |||
人棉紗:粘膠短纖市場(chǎng)氣氛平靜,人棉紗當(dāng)前訂單交易多以小單居多,據(jù)此亦不會(huì)貿(mào)然加大對(duì)于原料采購(gòu),因此雙方供需暫時(shí)不會(huì)形成明顯影響,重點(diǎn)繼續(xù)關(guān)注月末附近成交情況。 | ||||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 2月20日 | 2月21日 | 百分點(diǎn)變化 | |
粘膠短纖 | 85.01% | 85.01% | 0% | |
滌綸短纖 | 79.32% | 82% | +2.68% | |
織機(jī) | 54% | 58% | +4% | |
備注:滌綸短纖產(chǎn)能基數(shù)747.1萬(wàn)噸/年;粘膠短纖產(chǎn)能基數(shù)為496.5萬(wàn)噸/年。 |