行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 2月18日 | 2月19日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 55.59 | 56.09 | +0.50 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 66.50 | 66.45 | -0.05 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 607.33 | 608.33 | +1.00 | 美元/噸 | |||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 10400-10600 | 10500-10700 | +100/+100 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 13300-13500 | 13600-13800 | +300/+300 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14500-14500 | 14500-14700 | 0/+200 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價(jià) | 14900-15000 | 14900-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 15000-15200 | 15000-15500 | 0/+300 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15300-15500 | 15300-15500 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 12800 | 承兌自提 | ||||||
中石化2月掛牌 | 13200/13500 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股低開后小幅收漲,金價(jià)大漲至10個(gè)月新高,美元下跌,比特幣升破4000美元,區(qū)塊鏈概念股暴漲 2、美聯(lián)儲(chǔ)三號(hào)人物:對目前利率水平感到滿意,需要新的前景才能加息,銀行儲(chǔ)備降至1萬億美元時(shí)停止縮表 3、中共中央、國務(wù)院“三農(nóng)”工作意見:實(shí)施大豆振興計(jì)劃與奶業(yè)振興行動(dòng) 4、國務(wù)院副總理劉鶴應(yīng)邀赴美舉行第七輪中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商 5、央行貨幣政策司司長孫國峰:很快將進(jìn)行首次CBS操作 | ||||||||
預(yù)報(bào) | 1、上午將公布日本1月貿(mào)易帳、進(jìn)出口數(shù)據(jù) | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 2月18日 | 2月19日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 76.93% | 76.93% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 78% | 78% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場供應(yīng)偏緊,聚合工廠維持高位開工,且后期仍有新增產(chǎn)能,對己內(nèi)酰胺需求支撐較好。己內(nèi)酰胺市場受到供需面利好提振,預(yù)計(jì)后期己內(nèi)酰胺市場將維持偏強(qiáng)走勢。 |