行業(yè) | 產(chǎn)品 | 地區(qū)/單位 | 2月12日 | 2月13日 | 漲跌 | 備注 | |||
原油 | WTI | 美元/桶 | 53.10 | 53.90 | +0.80 | -- | |||
BRENT | 美元/桶 | 62.42 | 63.61 | +1.19 | -- | ||||
錦綸 | 純苯 | FOB韓國 | 596.33 | 592.17 | -4.16 | 美元/噸 | |||
環(huán)己酮 | 內(nèi)盤華東 | 9200-9500 | 9600-9800 | +400/+300 | 現(xiàn)金送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 華東液體現(xiàn)貨 | 12700-12900 | 13000-13000 | +300/+100 | 承兌送到 | ||||
華東固體現(xiàn)貨 | 14100-14200 | 14100-14200 | 0/0 | 現(xiàn)金送到 | |||||
PA6常規(guī)紡切片 | 出廠價 | 14500-15000 | 14500-15000 | 0/0 | 現(xiàn)金出廠 | ||||
華東市場 | 14600-15200 | 14800-15200 | +200/0 | 現(xiàn)金自提 | |||||
PA6高速紡切片 | 華東現(xiàn)貨 | 15000-15200 | 15000-15200 | 0/0 | 承兌送到 | ||||
己內(nèi)酰胺 | 中石化1月結(jié)算 | 12800 | 承兌自提 | ||||||
中石化2月掛牌 | 13200 | 承兌自提 | |||||||
要聞 | 1、美股再度上漲,美元走高,布油漲近2%,趣頭條大跌10% 2、美國1月CPI同比增長1.6%,增速創(chuàng)19個月新低;但核心CPI同比增長2.2% 3、美聯(lián)儲高官稱未來幾次會議上,將確定結(jié)束縮表計劃;幾位高官稱今年應(yīng)至少再加息一次 4、英國通脹水平兩年來首次跌破央行目標(biāo)位,不足2% 5、中國央行再次在香港發(fā)行央票,中標(biāo)利率明顯回落 | ||||||||
預(yù)報 | 1、日內(nèi)可能公布中國1月社融、信貸、貨幣量數(shù)據(jù) 2、上午將公布中國1月貿(mào)易帳、進出口數(shù)據(jù) 3、晚間將公布美國12月零售銷售、1月PPI | ||||||||
行業(yè)開工率 | |||||||||
行業(yè) | 2月12日 | 2月13日 | 變化 | ||||||
己內(nèi)酰胺 | 76.93% | 76.93% | 0% | ||||||
PA6聚合 | 78% | 78% | 0% | ||||||
后市預(yù)測: 己內(nèi)酰胺市場氣氛好轉(zhuǎn),廠家方面銷售壓力較小,報盤上揚。聚合工廠逐步入市補貨,商談重心跟隨小幅上漲。預(yù)計后期己內(nèi)酰胺市場或繼續(xù)上行。 |