昨日(2019年1月30日)市場整體參與度較低,實單成交謹慎,華東現(xiàn)貨成交在5020元/噸。聚酯工廠存在一定超賣現(xiàn)象,企業(yè)開工已經(jīng)降至低位,春節(jié)期間累庫壓力不大,但乙二醇碼頭春節(jié)期間到港集中,礙于對發(fā)貨情況的擔(dān)憂將出現(xiàn)大幅累庫現(xiàn)象,多空交織疊加節(jié)日因素,預(yù)計短線乙二醇延續(xù)偏弱震蕩格局。
品種 | 產(chǎn)品 | 1月29日 | 1月30日 | 漲跌 | 幅度 | 單位 |
原油 | WTI | 53.31 | 54.23 | 0.92 | 1.73% | 美元/桶 |
BRENT | 61.32 | 61.65 | 0.33 | 0.54% | 美元/桶 | |
PX | CFR中國 | 1059.67 | 1073 | 13.33 | 1.26% | 美元/噸 |
PTA | 華東現(xiàn)貨 | 6455 | 6500 | 45 | 0.70% | 元/噸 |
CFR中國 | 825 | 830 | 5 | 0.61% | 美元/噸 | |
MEG | 華東現(xiàn)貨 | 5005 | 5020 | 15 | 0.30% | 元/噸 |
CFR中國 | 618 | 618 | 0 | 0.00% | 美元/噸 | |
EG期貨 | 1906 | 5168 | 5201 | 33 | 0.64% | 元/噸 |
1909 | 5217 | 5240 | 23 | 0.44% | 元/噸 | |
EG06-09 | -49 | -39 | 10 | -20.41% | 元/噸 | |
基差 | -163 | -181 | -18 | 11.04% | 元/噸 | |
主流庫區(qū) | 發(fā)貨量 | 7060 | 8850 | 噸 | ||
切片 | 半光 | 7925 | 7925 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
長絲 | POY150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
FDY150D/96F | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
DTY150D/48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | 元/噸 | |
短纖 | 1.4D直紡 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
瓶片 | 華東市場 | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | 元/噸 |
聚酯產(chǎn)銷 | 滌絲 | 10-30% | 10-20% | % | ||
短纖 | 10-20% | 0-30% | % | |||
切片 | 10-20% | 10-30% | % | |||
要聞 | 1. 美聯(lián)儲聲明偏鴿,美股大漲,納指漲2.2%。 | |||||
2. 美聯(lián)儲如期按兵不動,刪除“進一步加息”措辭,承諾靈活調(diào)整縮表,不排除重啟QE。 | ||||||
3. 美國1月ADP就業(yè)人數(shù)增21.3萬大超預(yù)期,制造業(yè)就業(yè)創(chuàng)6年新高。 | ||||||
4. 中國央行:2月13日將在香港發(fā)行二期中央銀行票據(jù)。 | ||||||
5. 中國央行再凈投放500億,銀行間市場利率應(yīng)聲下跌。 | ||||||
預(yù)報 | 1. 上午將公布中國1月官方制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、綜合PMI。 | |||||
2. 下午將公布歐元區(qū)四季度GDP初值、12月失業(yè)率;次日凌晨將公布亞馬遜財報。 |