產(chǎn)品名稱 | 類別 | 1月18日 | 1月21日 | 漲跌 | 單位 |
原油 | WTI | 53.80 | 休市 | -- | 美元/桶 |
布倫特 | 62.70 | 62.74 | +0.04 | 美元/桶 | |
乙二醇 | CFR中國(guó) | 611 | 休市 | -- | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 821 | 休市 | -- | 美元/噸 |
PET | FOB東南亞 | 1045 | 休市 | -- | 美元/噸 |
今日市場(chǎng)影響因素分析: 1. 原油:中國(guó)GDP增速偏低拖累需求預(yù)期,但OPEC積極落實(shí)減產(chǎn)及美國(guó)石油鉆井?dāng)?shù)量下滑帶來(lái)利好,國(guó)際油價(jià)震蕩趨穩(wěn)。WTI因美國(guó)馬丁路德金紀(jì)念日休市一天;布倫特62.74漲0.04美元/桶。中國(guó)SC主力1903漲11.1至435.9元/桶。 2. 上游乙二醇:周一CFR中國(guó)休市。 上游PTA:周一CFR中國(guó)休市。 | |||||
3. PET瓶片市場(chǎng)預(yù)測(cè):原料市場(chǎng)走勢(shì)震蕩,場(chǎng)內(nèi)觀望情緒明顯。據(jù)預(yù)測(cè)分析今日PET瓶片市場(chǎng)價(jià)格或窄幅整理,建議業(yè)內(nèi)人士謹(jǐn)慎操作。 |