產(chǎn)品名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 1月16日 | 1月17日 | 漲跌 | 單位 |
原油 | WTI | 52.31 | 52.07 | -0.24 | 美元/桶 |
布倫特 | 61.32 | 61.18 | -0.14 | 美元/桶 | |
乙二醇 | CFR中國(guó) | 628 | 615 | -13 | 美元/噸 |
PTA | CFR中國(guó) | 815 | 815 | 0 | 美元/噸 |
PET | FOB東南亞 | 1045 | 1045 | 0 | 美元/噸 |
今日市場(chǎng)影響因素分析: 1. 原油:美國(guó)原油產(chǎn)量刷新歷史記錄及全球經(jīng)濟(jì)前景憂慮帶來(lái)利空壓力,國(guó)際油價(jià)下跌,但OPEC減產(chǎn)預(yù)期良好抑制了跌幅。WTI52.07跌0.24;布倫特61.18跌0.14美元/桶。中國(guó)SC主力1903漲3.1至422.1元/桶。 2. 上游乙二醇:周四CFR中國(guó)跌13美元/噸收615美元/噸。 上游PTA:周四CFR中國(guó)收815美元/噸。 | |||||
3. PET瓶片市場(chǎng)預(yù)測(cè):原料市場(chǎng)走勢(shì)震蕩,場(chǎng)內(nèi)觀望情緒明顯。據(jù)預(yù)測(cè)分析今日PET瓶片市場(chǎng)價(jià)格或窄幅整理,建議業(yè)內(nèi)人士謹(jǐn)慎操作。 |