全棉紗OE | 7s | 一 | 14300 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗OE | 10s | 上/一 | 15000 | 河南商丘 |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 14600 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗OE | 12S | 一 | 14800 | 山東仲元 |
|
全棉紗OE | 16S | 上/一 | 15300 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 21s/2 | 上/一 | 24200 | 山東天工 |
|
全棉紗 | 21s | 上/一 | 22300 | 安徽華陽(yáng) | |
全棉紗 | 21s | 上/– | 23000 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 24500 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 24500 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 21s 精梳 | 上/一 | 24800 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23500 | 山東鄆縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23300 | 安徽華陽(yáng) | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23500 | 山東曹縣 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 23300 | 河南駐馬店 | 普梳 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24200 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 32s | 上/一 | 24000 | 濟(jì)南銀花 | 高配 |
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 25500 | 山東綠園 |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 25500 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 32s 精梳 | 上/一 | 25800 | 安徽無(wú)為 |
|
全棉紗 | 40s | 上/一 | 24500 | 山東鄆縣 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 24500 | 曹縣海成 | |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25000 | 山東天工 | 高配 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25200 | 河南商丘 | 高配 |
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27000 | 安徽華陽(yáng) |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 荊門(mén)眾和 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27500 | 山東荏平 |
|
全棉紗 | 40s 精梳 | 上/一 | 27800 | 河南商丘 |
|
全棉紗 | 60s | 上/一 | 30500 | 安徽無(wú)為 |
|
全棉紗 | 60s 精梳 | 上/一 | 34000 | 安徽無(wú)為 | 35%長(zhǎng)絨棉 |
全棉紗 | 40s | 上/一 | 25800 | 遼寧錦州 | 精密紡 |
粘膠紗 | 20s | 上/一 | 21200 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 21500 | 安徽華陽(yáng) |
|
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 21900 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s | 上/一 | 21800 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 23500 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 30s/2 | 上/一 | 23500 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 針織 |
粘膠紗 | 40s | 上/一 | 23000 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 針織 |
粘膠紗 | 40S/2 | 上/一 | 25500 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) |
|
純滌紗 | 21s 中化纖 | 上/一 | 11000 | 晉州海虹 |
|
純滌紗 | 16s | 上/一 | 12500 | 上海成達(dá) |
|
純滌紗 | 21s | 上/一 | 12500 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 21s/2 | 上/一 | 14200 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 32s 中化纖 | 上/一 | 11200 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 32s | 上/一 | 12900 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 32s | 上/一 | 13000 | 上海成達(dá) |
|
純滌紗 | 45s | 上/一 | 15000 | 上海大力 |
|
純滌紗 | 40s | 上/一 | 14000 | 上海龍渡 | |
純滌紗 | 40s/2 | 上/一 | 16200 | 上海龍渡 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 15600 | 石家莊合興 |
|
純滌紗 | 50s | 上/一 | 16300 | 上海大力 |
|
棉滌 CVC | 32s 60/40精梳 | 上/一 | 23500 | 湖北宜昌 |
|
滌棉紗 | 21s 65/35 | 上/一 | 17000 | 上海農(nóng)穗 |
|
滌棉紗 | 30s 50/50 | 上/一 | 18000 | 石家莊合興 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 17500 | 上海農(nóng)穗 |
|
滌棉紗 | 32s 65/35 | 上/一 | 17800 | 江蘇博洋 |
|
滌棉紗 | 45s 90/10 | 上/一 | 17000 | 哈爾濱巴彥 |
|
滌棉紗 | 45s 80/20 | 上/一 | 17500 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 18700 | 晉州海虹 |
|
滌棉紗 | 45s 65/35 | 上/一 | 18700 | 石家莊合興 |
|
CVC紗 | 45s 60/40精梳 | 上/一 | 25000 | 湖北宜昌 |
|
滌粘紗 | 25s 65/35 中長(zhǎng)強(qiáng)捻 | 上/一 | 18300 | 哈爾濱香德 |
|
滌粘紗 | 30s 65/35 中長(zhǎng)滌粘 | 上/一 | 16400 | 山西云中河 |
|
滌粘紗 | 40s 65/35 中長(zhǎng)滌粘 | 上/一 | 18200 | 江陰向陽(yáng) |
|
滌粘紗 | 50s/2 65/35 陽(yáng)粘紗 | 上/一 | 24200 | 佳木斯天和 |
|
全棉紗 | 32S | 一 | 23370 | 國(guó)產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
純滌紗 | 32S | 一 | 12800 | 國(guó)產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
人棉紗 | 30S 針織 | 一 | 21800 | 國(guó)產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
滌棉紗 | 32S 65/35 | 一 | 17550 | 國(guó)產(chǎn) | 中心參考價(jià) |
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):拋儲(chǔ)情況還好,今日紹蕭地區(qū)全棉紗行情一般,報(bào)價(jià)穩(wěn)中小幅堅(jiān)挺,32S高配主流24000元/噸左右,純滌紗市場(chǎng)整理觀望疲態(tài),心態(tài)平淡,32S主流12800元/噸左右,人棉紗報(bào)價(jià)穩(wěn)中整理,成交平淡一般,30S針織主流21800元/噸左右,30S/2主流23300-23500元/噸左右。 |