名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 名稱(chēng) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
純 棉 紗 | 16s | 21600-21800 | T/C 滌 棉 紗 65/35 | 16S | 16600-16800 | T/R 滌 粘 紗 65/35 | 21S | 15300-15600 |
21s普梳 | 21800-22000 | 21S | 16600-16800 | 32S | 16000-16300 | |||
32s普梳 | 22800-23000 | 32S | 17200-17500 | 40S | 18000-18300 | |||
40s普梳 | 24000-24200 | 45S | 18300-18600 | 40S/2 | 22000-22500 | |||
40s高配 | 24700-25000 | J32S | 19500-20000 | 50S/2 陽(yáng)粘 | 24000-24500 | |||
J40s | 26800-27500 | J45S | 22800-23200 | 50S/2 強(qiáng)捻 | 23000-23500 | |||
J60s | 33500-34000 | J60S | 24000-24500 | |||||
R 人 造 棉 紗 | 10S汽坊 | 15800-16200 | ||||||
T 純 滌 紗 | 16S | 12200-12200 | T/C 滌 棉 紗 80/20 | 21S | 16000-16200 | 13S汽坊 | 16000-16500 | |
21S | 12200-12300 | 32S | 16300-16500 | 20S | 20000-20500 | |||
32S | 12500-12600 | 45S | 17200-17300 | 30S | 20700-21200 | |||
45S | 14200-14500 | 60S | 20000-20500 | 40S | 22000-22500 | |||
50S | 15200-16000 | 60S 90/10 | 19000-19500 | 30S/2 | 22500-22800 | |||
40S/2 | 15800-16000 | 50S | 24600-25000 | |||||
市場(chǎng)點(diǎn)評(píng):今日紹蕭地區(qū)全棉紗市場(chǎng)淡市,中下游放假,32S高配主流23700元、噸左右,人棉紗氣氛謹(jǐn)慎,報(bào)價(jià)多穩(wěn),30S機(jī)織主流20750元/噸,30S針織主流21100元/噸左右,純滌紗市場(chǎng)觀(guān)望,32S主流12525元/噸左右,成交平淡。 |