品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
粘膠紗 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 17700 | 0 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 17800 | 0 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 18300 | 0 |
粘膠紗 | 30S/2 | 上/一 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 20200 | 0 |
粘膠紗 | 40S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 20000 | 0 |
粘膠紗 | 50S | 上/一 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 24000 | 0 |
粘膠紗 | 30S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 18250 | 0 |
近日紗類(lèi)行情繼續(xù)以穩(wěn)定態(tài)勢(shì)運(yùn)行,報(bào)價(jià)平穩(wěn),但實(shí)際有些乏力,商家繼續(xù)看淡,出貨保持一般。