生產(chǎn)廠家 | 牌號(hào) | 8月23日(元/噸) | 8月24日(元/噸) |
大慶石化 | T30S | 12600 | 12600 |
神華包頭 | L5E89 | - | - |
神華寧煤 | 1102K | 12500 | 12500 |
上海賽科 | S1003 | 12650 | 12600-12650 |
盤(pán)錦乙烯 | F401 | 12600 | 12600 |
獨(dú)山子石化 | S1003 | 12650-12700 | 12600-12700 |
沙特 | 1102K | -- | -- |
鎮(zhèn)海煉化 | T30S | 12650-12700 | 12650-12700 |
揚(yáng)子石化 | F401 | 12700 | 12700 |
印度信誠(chéng) | H030SG | 12650 | 12650 |
哥倫比亞 | 03H82 | -- | -- |
寧波臺(tái)塑 | 1120 | -- | -- |
紹興三圓 | T30S/F280F | 12550-12600 | 12550 |
上海賽科 | S2040 | 貨少 | 貨少 |
鎮(zhèn)海煉化 | EPS30R | 12550 | 12500-12550 |
大慶煉化 | EPS30R | 12800 | 12800 |
獨(dú)山子石化 | K8003 | 12800 | 12800 |
寧波臺(tái)塑 | 3015 | -- | -- |
寧波臺(tái)塑 | 3080 | -- | -- |
揚(yáng)子石化 | J340 | 12600 | 12600-12700 |
上海石化 | M180R | 12700-13000 | 12700-13000 |
揚(yáng)子石化 | K8003 | 12750 | 12750-12800 |
新加坡 | AP03B | -- | -- |
上海賽科 | K8003 | 12800-12900 | 12800-12900 |
上海賽科 | K4912 | 14400-14450 | 14400-14500 |
杭州PP市場(chǎng)貨源尚可,主流報(bào)盤(pán)穩(wěn)定。油價(jià)反彈,持貨商借機(jī)積極出貨,實(shí)際成交有商談空間。周邊工廠仍維持按需采購(gòu)。
摘自中國(guó)輕紡原料網(wǎng)