| 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 產(chǎn)地 |
| 全棉紗 | 10s(0E) | 2.23 | 山東 | 滌棉紗 | 21s | 2.3 | 山東 |
| 16s | 2.52 | 江蘇 | 65/35 | 32s | 2.41 | 安徽 | |
| 21s | 2.74 | 安徽 | 45s | 2.5 | 河北 | ||
| 21s/2 | 2.94 | 山東 | 60s | 2.65 | 江蘇 | ||
| 32s | 2.93 | 江蘇 | 滌棉紗 | 21s | 2.04 | 上海 | |
| 40s | 3.07 | 上海 | 80/20 | 32s | 2.13 | 無錫 | |
| J21s | 3.31 | 山東 | 45s | 2.24 | 上海 | ||
| J32s | 3.44 | 安徽 | 60s | 2.47 | 江蘇 | ||
| J40s | 3.53 | 山東 | 滌棉紗 | 45s | 2.05 | 江陰 | |
| 21s | 1.67 | 山東 | Oct-90 | 50s | 2.14 | 哈爾濱 | |
| 純滌紗 | 32s | 1.74 | 浙江 | 60s | 2.32 | 黑龍江 | |
| 45s | 1.8 | 江蘇 | 10s | 2.16 | 南通 | ||
| 50s | 2.04 | 陜西 | 人造棉紗 | 13s | 2.18 | 南京 | |
| 21s | 2.14 | 江蘇 | 20s | 2.24 | 浙江 | ||
| 滌粘紗 | 32s | 2.25 | 江蘇 | 30s | 2.28 | 蘇州 | |
| 65/35 | 40s | 2.37 | 安徽 | 40s | 2.4 | 江蘇 | |
| 32s/2 | 2.41 | 江蘇 | 40s/2 | 2.6 | 南京 | ||
| 40s/2 | 2.62 | 上海 | 50s | 2.62 | 安徽 | ||
| 50s/2 | 2.93 | 福建 | 粘膠短纖 | - | 17900元/噸 | - | |
| 16s | 2.21 | 江蘇 | 滌綸短纖 | - | 12750元/噸 | - |













