盛澤化纖市場(chǎng):特種纖維[復(fù)合絲]價(jià)格行情及點(diǎn)評(píng)
品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 成交價(jià) | 生產(chǎn)廠家 |
滌/滌復(fù)合絲 | ||||
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*100 | 一 | 12100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*75 | 一 | 12200 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 12450 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 12500 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 100*50 | 一 | 12450 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 68*75 | 一 | 12900 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13000 | 海鹽華明 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13050 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13000 | 江蘇華亞 |
(DT平牽+ POY) | 68*50 | 一 | 13000 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13200 | 吳江遼吳 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13100 | 桐鄉(xiāng)新風(fēng)鳴 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13150 | 江蘇啟東 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13100 | 江蘇華亞 |
(DT平牽+ POY) | 50*50 | 一 | 13100 | 海鹽華明 |
滌/錦復(fù)合絲 | ||||
DTY90D/72F×16瓣 | 27000 | |||
DTY150D/36F×16瓣 | 23300 | |||
DTY160D/72F×16瓣 | 23000 | |||
海島復(fù)合絲 | ||||
DTY220D/72F | 19800 | |||
DTY215D | 18800 | |||
DTY105D/36F×37島 | 23500 |
點(diǎn)評(píng):近來兩天,滌/錦復(fù)合絲、海島復(fù)合絲市場(chǎng)銷量尚可,但是由于市場(chǎng)供應(yīng)量增多,其價(jià)格走勢(shì)個(gè)別品種出現(xiàn)下調(diào)。滌/滌復(fù)合絲成交減量,市場(chǎng)實(shí)際成交價(jià)也有相讓現(xiàn)象,滌/滌復(fù)合絲整體行情還將有疲軟下跌走勢(shì)。