下游聚酯企業(yè)復(fù)工再推遲
受突發(fā)公共衛(wèi)生事件影響,國內(nèi)多地春節(jié)假期延長,聚酯市場(chǎng)及終端工廠繼續(xù)推遲復(fù)工,本就在春節(jié)期間有減停動(dòng)作的聚酯企業(yè),因?yàn)榇舜问录又汗?jié)假期中大量的聚酯工廠庫存累積,大面積聚酯工廠復(fù)工再度推遲,截至2月11日,聚酯行業(yè)開工負(fù)荷為58.74%,較1月23日下降12.86個(gè)百分點(diǎn)。其中滌綸長絲行業(yè)開工率下降至60.89%、滌綸短纖(含中空)總開工率降至43.88%、聚酯切片開工率下降至76%附近、聚酯瓶片開工下降至67.17%。
表1 2020年聚酯企業(yè)春節(jié)前后檢修計(jì)劃
工廠 | 涉及產(chǎn)能(萬噸/年) | 檢修時(shí)間 | 預(yù)計(jì)重啟時(shí)間 | 涉及產(chǎn)品 |
江陰澄高 | 60 | 11月初 | 春節(jié)后 | 聚酯瓶片 |
江陰三房巷 | 40 | 11月13日開始逐步減產(chǎn) | 重啟時(shí)間未定 | 長絲、瓶片 |
浙江天圣 | 24 | 11月13日起減產(chǎn)20% | 重啟時(shí)間未定 | 長絲、切片 |
無錫華亞 | 3.5 | 11月中上旬 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
洛陽實(shí)華 | 5 | 11月25日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
福建山力 | 20 | 12月1日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
新鳳鳴 | 65 | 12月5日起陸續(xù)降負(fù) | 推遲重啟 | 滌綸長絲 |
浙江天圣 | 40 | 12月11日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
寧波大沃 | 25 | 12月20日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
安吉華逸 | 18 | 12月31日 | 2月10日 | 長絲、短纖 |
福建百宏 | 20 | 1月1日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 滌綸長絲 |
福建錦興 | 30 | 1月2日 | 已于1月27日附近陸續(xù)重啟 | 長絲、短纖 |
蕭山聯(lián)達(dá) | 4.5 | 1月2日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
寧波泉迪 | 25 | 1月初 | 重啟時(shí)間未定 | 長絲、短纖 |
浙江天圣 | 40 | 1月4日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
宿遷海欣 | 50 | 1月5日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
太倉申久 | 40 | 1月8日 | 推遲重啟,計(jì)劃20萬噸/年裝置2月15日重啟 | 滌綸長絲 |
紹興金鑫 | 20 | 1月8日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
新鳳鳴 | 30 | 1月10日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
常熟恒意 | 18 | 1月10日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
張家港欣欣 | 15 | 1月10日 | 推遲重啟 | 滌綸長絲 |
寧波金盛 | 10 | 1月10日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
寧波華星 | 20 | 1月10日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
寧波卓成 | 7.2 | 1月10日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
吳江新民 | 10 | 1月10日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
蕭山一廠 | 25 | 1月10日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
紹興一廠 | 10 | 1月10日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 長絲、短纖 |
福建經(jīng)緯 | 25 | 1月11日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
江蘇宏泰 | 25 | 1月12日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
福建經(jīng)緯 | 20 | 1月13日 | 2月10日 | 滌綸短纖 |
吳江鷹翔 | 20 | 1月13日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
吳江新民 | 20 | 1月13日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
揚(yáng)州富威爾 | 25 | 1月15日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
福建精聯(lián) | 20 | 1月15日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
寧波大發(fā) | 22 | 1月16日 | 推遲重啟,預(yù)計(jì)2月20日后重啟 | 滌綸短纖 |
浙江佳寶 | 40 | 1月15日 | 重啟時(shí)間未定 | 長絲、切片 |
蕭山一廠 | 21 | 1月16日 | 1月31日 | 滌綸長絲 |
蕭山一廠 | 10 | 1月17日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
江陰常盛 | 10 | 1月15日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
湖北綠宇 | 25 | 1月17日 | 重啟時(shí)間未定 | 切片、短纖 |
江陰三房巷 | 40 | 1月17日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
蘇州江南 | 40 | 1月18日 | 2月17日 | 滌綸短纖 |
江陰華宏 | 40 | 1月22日 | 預(yù)計(jì)2月12號(hào)附近重啟 | 滌綸短纖 |
浙江尤夫 | 20 | 1月20日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸工業(yè)絲 |
無錫索利得 | 20 | 1月18日 | 預(yù)計(jì)檢修1個(gè)月 | 聚酯切片 |
無錫華亞 | 30 | 1月22日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
蕭山一廠 | 8 | 1月23日 | 推遲重啟,具體時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
江陰向陽 | 13 | 1月23日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
桐鄉(xiāng)一廠 | 126 | 1月27日陸續(xù)減產(chǎn) | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
江陰三房巷 | 20 | 1月28日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
儀征化纖 | 67 | 1月29日 | 重啟時(shí)間未定 | 短纖、切片、瓶片 |
安陽化學(xué) | 15 | 1月31日 | 重啟時(shí)間未定 | 聚酯瓶片 |
常州華潤 | 30 | 1月31日 | 重啟時(shí)間未定 | 聚酯瓶片 |
濰坊華寶 | 10 | 1月31日 | 2月底 | 滌綸長絲 |
金寨新綸 | 10 | 2月1日 | 重啟時(shí)間未定 | 短纖、切片 |
滁州安興 | 5 | 2月1日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
浙江天圣 | 20 | 2月2日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
杭州開氏 | 40 | 2月2日 | 重啟時(shí)間未定 | 長絲、切片 |
東南新材料 | 30 | 2月2日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
桐昆恒通 | 40 | 2月1日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
宿遷逸達(dá) | 20 | 2月2日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
天龍新材料 | 25 | 2月2日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
太倉振輝 | 20 | 2月3日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
蕭山一廠 | 50 | 2月3日 | 2月底 | 滌綸長絲 |
張家港欣欣 | 15 | 2月3日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
福建百宏 | 25 | 2月3日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
江蘇優(yōu)彩 | 4.4 | 2月4日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
福建金綸 | 20 | 2月4日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
福建金綸 | 20 | 2月6日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
蕭山聯(lián)達(dá) | 13.5 | 2月6日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
江蘇寶生 | 7.5 | 2月7日 | 重啟時(shí)間未定 | 聚酯瓶片 |
上海遠(yuǎn)紡 | 10 | 2月7日 | 重啟時(shí)間未定 | 聚酯瓶片 |
華西化纖 | 11.5 | 2月9日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
張家港欣欣 | 6 | 2月10日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸長絲 |
儀征化纖 | 23 | 2月11日 | 重啟時(shí)間未定 | 滌綸短纖 |
PTA供應(yīng)端被動(dòng)降負(fù)、減產(chǎn)
圖1 PTA市場(chǎng)價(jià)格與開工率
年前PTA開工一直維持高位,1月23日PTA開工率在89.98%,1月底開工率最高達(dá)到91.87%,截止2月11日PTA開工率調(diào)整為82.33%。但春節(jié)假期后PTA裝置變動(dòng)比較明顯。供應(yīng)方面,受企業(yè)高庫存低需求的影響,從上一周開始陸續(xù)有許多PTA企業(yè)開始降負(fù)。其中,寧波臺(tái)化120萬噸降負(fù)荷至8成,三房巷120萬噸降至9成、寧波利萬70萬噸降至9成、恒力石化4號(hào)線降至5成、福海創(chuàng)450萬噸負(fù)荷降至6成、蓬威石化90萬噸降至7成左右等。PTA開工率較節(jié)前下降7.15個(gè)百分點(diǎn)。從價(jià)格來看,截止到2月11日PTA價(jià)格為4310元/噸,較年前下降9.07%。加工費(fèi)也從1月13日的633元下滑至432元,下降了31.75%。這就使的許多本預(yù)計(jì)2020下半年新裝置才會(huì)陸續(xù)起來,老裝置才會(huì)慢慢的淘汰,但是目前看的話。一些老舊裝置停掉之后,重啟就比較困難,實(shí)際供需來看,老舊PTA裝置因?yàn)榧庸こ杀緣毫Γ粍?dòng)提前進(jìn)入停車、降負(fù)狀態(tài)。并且不排除后期仍有企業(yè)加入降負(fù)行列。
圖2近期PTA裝置變動(dòng)一覽表
企業(yè)名稱 | 產(chǎn)能(萬噸) | 裝置變動(dòng) | 恢復(fù)計(jì)劃 |
佳龍石化 | 60 | 2019年8月2日停車檢修 | 待定 |
揚(yáng)子石化 | 35 | 2019年12月13日停車檢修 | 待定 |
逸盛大化 | 225 | 2019年12月29日檢修 | 2020年1月27日 |
四川晟達(dá) | 100 | 2019年12月29日停車檢修 | 2020年2月18日 |
福海創(chuàng) | 450 | 2020年1月11日負(fù)荷9成、2月9日降負(fù)6成 | 待定 |
新疆中泰 | 120 | 2020年1月3日負(fù)荷7成 | 待定 |
洛陽石化 | 32.5 | 2020年1月17日負(fù)荷7成 | 待定 |
華彬石化 | 140 | 2020年1月27日停車檢修 | 2月27日 |
寧波逸盛 | 65 | 2020年1月30日檢修 | 待定 |
寧波臺(tái)化 | 120 | 2020年2月1日降負(fù)8成 | 待定 |
江陰漢邦 | 70 | 2020年2月3日 | 待定 |
亞東石化 | 75 | 2020年2月3日 | 2020年2月5日 |
儀征化纖 | 35 | 2020年2月5日停車 | 待定 |
三房巷 | 120 | 2020年2月7日降負(fù)至9成 | 待定 |
恒力石化4期 | 250 | 2020年2月9日降負(fù)至5成 | 待定 |
蓬威石化 | 90 | 2020年2月9日降負(fù)至7成 | 待定 |
寧波利萬 | 70 | 2020年2月8日降負(fù)至9成 | 待定 |
目前PTA企業(yè)需求和庫存壓力太大,1月份PTA社會(huì)庫存高達(dá)200萬噸高位,即使后期下游聚酯及終端企業(yè)開工恢復(fù),也要有段時(shí)間消化。更何況本來在2019年底PTA產(chǎn)能的增加就讓市場(chǎng)比較擔(dān)憂,再加上這公共衛(wèi)生事件影響,后面恢復(fù)可能還得需要時(shí)間哈。2020年P(guān)TA的新增產(chǎn)能高達(dá)1610萬噸,去除已投產(chǎn)的新疆中泰120萬噸及恒力石化四期250萬噸,如若裝置如期投產(chǎn)PTA仍然還有1240萬噸產(chǎn)能投放力度。
PTA行情預(yù)測(cè):
聚酯工廠產(chǎn)品庫存大幅堆積,高庫存下減停產(chǎn)動(dòng)作明顯,新增減停聚酯裝置眾多,較多產(chǎn)能推遲重啟,需求端折損較多。下游織造部產(chǎn)能下降更為明顯,目前PTA現(xiàn)貨庫存大幅上漲,但中后期聚酯復(fù)工及下游訂單量仍會(huì)促進(jìn)其漲勢(shì),短期來看PTA區(qū)間震蕩可能性較大,市場(chǎng)當(dāng)前繼續(xù)走低的空間相對(duì)比較有限。后期需關(guān)注下游聚酯以及下游織造環(huán)節(jié)復(fù)工情況。