產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 帶票價(jià)(元/噸) | 產(chǎn) 地 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 10800 | 吳江方圓 |
FDY | 68D/24F | 優(yōu) | 白 | 10700 | 吳江遼吳 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 10600 | 吳江方圓 |
FDY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 10600 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 10400 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 |
FDY | 100D/48F | 優(yōu) | 白 | 10400 | 無(wú)錫神羊 |
FDY | 150D/36F | 優(yōu) | 白 | 10100 | 南方石化 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10100 | 佳寶新纖維 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10100 | 桐鄉(xiāng)桐昆 |
FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 10200 | 無(wú)錫神羊 |
FDY | 50D/24F大有光 | 優(yōu) | 白 | 11300 | 吳江遼吳 |
FDY | 50D/36F大有光 | 優(yōu) | 白 | 11400 | 吳江新民 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10800 | 張家港 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10800 | 江蘇華亞 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10700 | 無(wú)錫恒昌 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10800 | 無(wú)錫神羊 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 10800 | 佳寶化纖 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 10500 | 佳寶化纖 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 10300 | 江蘇華亞 |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 13000 | 太倉(cāng)加彈 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12500 | 江蘇太倉(cāng) |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12600 | 江蘇吳江 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 12000 | 吳江神鷹 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11600 | 太倉(cāng)加彈 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11700 | 無(wú)錫宏達(dá) |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 11600 | 太倉(cāng)信逸 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 11900 | 恒逸化纖 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 11900 | 紹興遠(yuǎn)東 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 11700 | 杭州天元 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 11700 | 浙江遠(yuǎn)東 |
點(diǎn)評(píng):最近兩天,滌絲行情繼續(xù)弱勢(shì)向下整理,品種價(jià)格走勢(shì)穩(wěn)中盤(pán)抑,DTY半光150D/288F銷勢(shì)尚可,主要用于生產(chǎn)短毛絨面料。預(yù)計(jì)后市滌絲價(jià)格行情將以適度向下調(diào)整為主。