品名 | 漲幅 |
線繩類 | 1.44% |
錦棉面料類 | 0.97% |
粘膠類 | 0.82% |
混紡纖維坯布類 | 0.69% |
其他化纖類 | 0.57% |
粘膠面料類 | 0.44% |
日用家紡類 | 0.39% |
窗紗類 | 0.35% |
滌綸面料類 | 0.24% |
棉麻類 | 0.20% |
2012-08-28 10:23:46 來(lái)源:網(wǎng)上輕紡城
品名 | 漲幅 |
線繩類 | 1.44% |
錦棉面料類 | 0.97% |
粘膠類 | 0.82% |
混紡纖維坯布類 | 0.69% |
其他化纖類 | 0.57% |
粘膠面料類 | 0.44% |
日用家紡類 | 0.39% |
窗紗類 | 0.35% |
滌綸面料類 | 0.24% |
棉麻類 | 0.20% |
出差成本高、采購(gòu)成本高、時(shí)間成本高,采購(gòu)商找面料太難了!別急,全球紡織網(wǎng)小哥找布服務(wù),找布快,價(jià)格準(zhǔn),服務(wù)優(yōu),助您快速完成訂單。
小哥找布服務(wù)是中國(guó)輕紡城數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)配套服務(wù),小哥找布服務(wù)是中國(guó)輕紡城數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)配套服務(wù),助力…