1月27日訊 (元/米)(為帶票價(jià)格)
| 品種 | 經(jīng)紗 | 緯紗 | 經(jīng)緯密度 | 組織 | 幅寬 | 成分含量 | 報(bào)價(jià) | |
| 雪紡 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | - | 五枚 | 112cm | 100% PTT | 3.25 | |
| 舒棉綢-1 | PTT70D/25F | 21s棉紗 | 110*76 | 平紋 | 58”—60” | 65%棉  35% PTT  | 5.75 | |
| 舒棉綢-2 | PTT70D/25F | 32s棉紗 | 110*89 | 平紋 | 58”—60” | 60%棉  40% PTT  | 6.00 | |
| 舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 40s棉紗 | 110*96 | 平紋 | 58”—60” | 55%棉  45% PTT  | 6.20 | |
| 舒粘綢-3 | PTT70D/25F | 70%粘膠  30%PTT40s  | 110*96 | 平紋 | 58”—60” | 40%粘膠  60% PTT  | 6.00 | |
| 舒棉綢-H | PTT70D/25F | 50%棉  50%PTT40s  | 100*96 | 平紋 | 58”—60” | 28%棉  72% PTT  | 6.15 | |
| 棉舒綢 | 21s棉 | PTT150D/50F DTY  | 120*66 | 平紋 | 58”—60” | 75%棉  25% PTT  | 7.05 | |
| 舒塔綢 | PTT70D/25F | 160D96F PTT、ATY  | 110*89 | 平紋 | 58”—60” | 100%PTT | 6.10 | |
| 斜紋舒棉綢-1 | PTT70D/25F | 21s棉 | 110*89 | 1/2 | 58”—60” | 75%棉  25% PTT  | 6.60 | |
| 斜紋舒棉綢-2 | PTT70D/25F | 50%棉  50%PTT40s  | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 30%棉  70% PTT  | 6.65 | |
| 斜紋舒粘綢 | PTT70D/25F | 70%粘膠  30%PTT40s  | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 45%粘膠  55% PTT  | 6.60 | |
| 斜紋舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 32s棉 | 110*96 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉  35% PTT  | 6.45 | |
| 斜紋舒棉綢-3 | PTT70D/25F | 40s棉 | 110*110 | 1/2 | 58”—60” | 65%棉  35% PTT  | 6.60 | |
| 舒美紡 | PTT70D/25F | PTT70D/25F | 112*84 | 平紋 | 58”—60” | 100% PTT | 3.10 | |
  | ||||||||










                            

