名稱 | 規(guī) 格 | 等級 | 9 月 份 (單位:元/米) | |||||||||
30日 | 3日 | 6日 | 10日 | 13日 | 17日 | 20日 | 24日 | 27日 | 30日 | |||
全棉 | 63’’16*16 60*60 | 一等 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
坯布 | 47’’21*21 90*50 | 一等 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
50"32×32 68×68 | 一等 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
47’’21*21 108*58 | 一等 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | |
63’’40*40 133*72 | 一等 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | |
人棉 | 67" 30×30 68×64 | 一等 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 |
坯布 | 63" 20×20 60×60 | 一等 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
全棉 | ||||||||||||
精梳 | 63" 30×30 130×70斜紋 | 一等 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
64" 60×60 90×88 | 外包 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | |
63" 40×40 133×100防羽布 | 一等 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | |
滌粘 | T/R80/2063"45×45 110×76 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
坯布 | T/R80/2063"20×20 102×54華達呢 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | |
T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | ||
滌棉 | ||||||||||||
坯布 | T/C65/35 63" 45×45 110×76 | 外包 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
T/C80/20 63" 45×45 88×64 | 一等 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | |
T/C90/10 63" 45×45 96×72 | 一等 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
燈 | ||||||||||||
芯 | 47" 12×17 64×128 | 8條 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
絨 | 47" 16×20 44×134 | 16條 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
63" 40×40 77×177 | 21條 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | |
棉 | ||||||||||||
氨 | 70" J20×16+70D 108×48直貢 | 3月1日 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 |
布 | 64" 32×32+40D 133×56 | 2月1日 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 |
65" 40×40+40D 120×60府綢 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | ||
67" J40×40+40D 130×70直條 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 |
9月份織里棉布城坯布成交量呈上升勢頭,人棉坯布劫呈縮量下滑。從品種走勢看,全棉斜紋布、線絹等品種比較暢銷;滌棉坯布、成品印花床單布被當?shù)厣a(chǎn)廠家選購貨暢。預(yù)計10月棉布城品種交易量有所放大,價格走勢估計維持平穩(wěn)調(diào)整為主。