產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格 | 等級(jí)/包裝 | 元/米(帶票價(jià)格) |
滌粘坯布 | T/R80/20 16*16 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 7.53 |
滌粘坯布 | T/R80/20 20*20 63’’102*54華達(dá)呢 | - | 6.73 |
滌粘坯布 | T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 | - | 7.70 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 47’’110*78 | - | 4.40 |
滌粘坯布 | T/R80/20 45*45 63’’110*76 | - | 5.20 |
滌粘坯布 | T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 | - | 6.25 |
滌粘坯布 | T/R80/20 63" 30×30 68×68 | 外包 | 5.25 |
織里棉布城上整體行情走勢(shì)保持平穩(wěn),品種交易上也顯得散亂,滌棉線絹交易量有所增加;全棉彈力燈芯絨目前呈現(xiàn)難得一見(jiàn)的動(dòng)銷(xiāo)行情。人棉坯布銷(xiāo)售遲鈍。預(yù)計(jì)下周?chē)?guó)慶期間棉布城將以縮量適盤(pán)整行情為主。