產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 等級(jí)/包裝 | 元/米 (帶票價(jià)格) |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
織里棉布城上整體行情走勢(shì)保持平穩(wěn),品種交易上也顯得散亂,滌棉線絹交易量有所增加;全棉彈力燈芯絨目前呈現(xiàn)難得一見(jiàn)的動(dòng)銷行情。人棉坯布銷售遲鈍。預(yù)計(jì)下周國(guó)慶期間棉布城將以縮量適盤(pán)整行情為主。