產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí)/包裝 | 價(jià)格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛邊 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
市場(chǎng)整體成交量持續(xù)微升,價(jià)格走勢(shì)維持平穩(wěn)。人棉布市場(chǎng)銷量仍呈下滑勢(shì)頭,床上用品布市場(chǎng)成交量略有上升。預(yù)計(jì)后市棉布城整體交易量還將有放大趨勢(shì),而價(jià)格走勢(shì)可能以調(diào)整為主。