產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí)/包裝 | 價(jià)格 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.80 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.88 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.28 |
市場(chǎng)整體成交量持續(xù)微升,價(jià)格走勢(shì)維持平穩(wěn)。人棉布市場(chǎng)銷量仍呈下滑勢(shì)頭,床上用品布市場(chǎng)成交量略有上升。預(yù)計(jì)后市棉布城整體交易量還將有放大趨勢(shì),價(jià)格走勢(shì)以調(diào)整為主。