單位:元/米 (為帶票價(jià)格)
產(chǎn)品名稱 | 規(guī) 格 | 等級(jí)/包裝 | 價(jià)格 | |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜紋 | - | 7.75 | |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 | |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 | |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.80 | |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.80 | |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 | |
|
織里棉布城坯布交易進(jìn)入淡季,全棉精梳布的市場(chǎng)呈“價(jià)量下滑”的態(tài)勢(shì)。從目前棉布城行情走勢(shì)看,整個(gè)面料市場(chǎng)處在季節(jié)性交替階段。預(yù)計(jì)下周棉布城行情將以調(diào)整為主。