根據(jù)中歐紡織品協(xié)議,歐盟自2006年01月01日起對我11個類別紡織品實施數(shù)量限制。據(jù)歐盟海關統(tǒng)計,詳見下表:
中歐協(xié)議類別清關情況統(tǒng)計表
類別 商品名稱 數(shù)量單位 01.01日~12.31 01.01~07.28 清關率%
設限數(shù)量 清關數(shù)量
2類 梭織棉布 公斤 61,948,000 22,560,840 36.42
4類 T恤衫 件 540,204,000 164,569,454 30.46
4C類 童衫 件 45,017,000 16,810,571 37.34
5類 毛衫 件 189,719,000 54,688,655 28.83
6類 梭織褲子 條 338,923,000 104,581,841 30.88
7類 女式襯衫 件 80,493,000 31,604,911 39.26
20類 床單 公斤 15,795,000 5,032,808 31.86
26類 連衣裙 條 27,001,000 8,216,197 30.43
31類 胸衣 件 219,882,000 75,065,681 34.14
39類 桌布 公斤 12,349,000 2,347,339 19.01
115類 亞麻或苧麻紗 公斤 4,740,000 2,838,076 59.88
數(shù)據(jù)來源:歐盟海關