國家統(tǒng)計局提供的2003年12月份全國紡織業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計如下:
單位:%
───────────────────────────────────
地區(qū)名稱 資本保值增值率 資產(chǎn)負債率 產(chǎn)值利稅率 資金利潤率
───────────────────────────────────
全國 3.85 3.26 63.98 119.56
北京市 0.97 1.31 66.65 120.94
天津市 2.13 3.54 77.95 118.95
河北省 5.14 4.22 67.28 104.41
山西省 -0.83 -1.27 75.02 100.02
內(nèi)蒙古 3.33 4.32 54.34 110.39
遼寧省 -0.29 -0.4 74.64 107.55
吉林省 -1.04 -2 71.1 105.4
黑龍江 1.43 2.49 81.69 108.02
上海市 4.46 3.89 53.62 106.93
江蘇省 4.09 2.83 66.18 119.28
浙江省 6.2 4.67 61.09 137.63
安徽省 1.26 1.43 68.37 116.96
福建省 4.62 4.18 44.33 121.81
江西省 1.32 1.36 66.48 115.3
山東省 6.57 5.27 60.87 133.95
河南省 2.42 2.28 71.15 111.54
湖北省 1.61 1.37 72.89 107.5
湖南省 -0.55 -0.51 76.62 110.72
廣東省 1.75 1.45 60.54 106.68
廣西區(qū) -1.75 -2.3 82.08 108.14
海南省 1.74 5.22 65.12 97.04
重慶市 -0.45 -0.47 80.53 111.67
四川省 2.12 1.92 64.95 105.53
貴州省 -2 -5.65 77.19 101.28
云南省 -5.89 -13.28 86.33 93.67
陜西省 -2.53 -4.38 78.45 102.67
甘肅省 -0.15 -0.28 50.77 99.34
青海省 -1.97 -7.77 38.95 274.86
寧夏區(qū) 8.23 4.87 53.66 182.26
新疆區(qū) -4.46 -11.18 78.43 95.98
───────────────────────────────────