國家統(tǒng)計局提供的2003年12月份全國紡織業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計如下:
單位:千元、%
───────────────────────────────────
地區(qū) 利 潤 總 額 稅金總額
名稱 本月止累計 去年同期 本月止累計 同比增長
───────────────────────────────────
全國 24345057 18913497 21962572 14.5
北京市 72223 72931 167633 5.17
天津市 282337 237163 195199 -12.67
河北省 1126668 905528 887694 4.9
山西省 -28200 -118461 104195 1.56
內(nèi)蒙古 468674 348717 219435 27.54
遼寧省 -34762 74544 275294 9.89
吉林省 -48186 -25152 61348 -8.34
黑龍江 69325 33898 125630 5.04
上海市 1219842 1260433 851391 4.51
江蘇省 5106430 4591518 5120492 6.43
浙江省 8056502 6337322 5437262 23.57
安徽省 170804 189733 467336 4.75
福建省 986505 851658 578813 14.63
江西省 61165 932 174563 77.66
山東省 5619724 3473530 3582188 38.63
河南省 462167 359952 741687 3.28
湖北省 311648 74995 791437 3.71
湖南省 -33161 -41388 159288 18.65
廣東省 1047204 901326 987890 3.23
廣西區(qū) -51285 -39486 117996 -12.26
海南省 23718 23163 8886 -23.45
重慶市 -14077 -46759 120445 15.32
四川省 171937 -20232 297339 3.12
貴州省 -15812 -34218 10304 44.15
云南省 -70116 -75775 22358 11.03
陜西省 -202949 -169942 183720 -17.73
甘肅省 -3071 23825 50567 -0.17
青海省 -3538 -364 2432 172.95
寧夏區(qū) 70096 33551 15260 17.81
新疆區(qū) -476755 -309445 204490 32.13
──────────────────────────────────