國家統(tǒng)計局提供的2003年12月份全國紡織業(yè)經(jīng)濟指標統(tǒng)計如下:
單位:千元
───────────────────────────────────
地區(qū) 產(chǎn) 成 品 產(chǎn)品銷售收入
名稱 本月止累計 去年同期 本月止累計 去年同期
───────────────────────────────────
全國 59795711 56714715 746609918 596057014
北京市 1499351 914198 5520399 4620563
天津市 966760 975076 7979870 6986534
河北省 2799979 3182554 26729184 21582149
山西省 566246 453805 2228139 1916995
內(nèi)蒙古 2337276 3420720 10857073 7706202
遼寧省 1284253 1160650 8745661 8014061
吉林省 583704 723126 2404202 2160649
黑龍江 1044858 928691 2780421 2446974
上海市 2647790 2703532 31390680 27792213
江蘇省 11483663 9967463 180244721 148526637
浙江省 9052585 8308865 172516330 131971911
安徽省 1259377 1135330 11976718 9850161
福建省 1485367 1354684 23606039 18228643
江西省 547684 507009 4484720 3131318
山東省 6720696 6148790 106675275 75817329
河南省 2195463 2372091 20231860 16800549
湖北省 1713496 1613885 22789196 18641510
湖南省 985456 970951 6492828 4631331
廣東省 6229323 5406430 71989202 62372645
廣西區(qū) 333507 301599 2231637 2178805
海南省 76208 76421 454338 418033
重慶市 294682 323055 3009693 2313602
四川省 893633 896251 8962185 7079523
貴州省 35087 41776 279917 179038
云南省 107749 160466 528034 498987
陜西省 887639 906633 4638088 4083515
甘肅省 422969 432895 1114203 1080159
青海省 29222 12224 45519 18632
寧夏區(qū) 133774 101560 1438109 681030
新疆區(qū) 1177914 1213985 4265677 4327316
──────────────────────────────────