12月份全國(guó)紡織業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(1)
2004-02-18 00:00:00 來源:全球紡織網(wǎng)
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局提供的2003年12月份全國(guó)紡織業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)如下:
單位:個(gè)、千元
───────────────────────────────────
地區(qū) 企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)單位數(shù) 虧損企業(yè)虧損總額
名稱 (本月止累計(jì)) (本月止累計(jì)) (本月止累計(jì)) (同比增長(zhǎng))
───────────────────────────────────
全國(guó) 14723 2702 5723785 375327
北京市 140 41 160980 45680
天津市 316 119 124410 -3703
河北省 538 78 217236 36904
山西省 60 18 52411 -83640
內(nèi)蒙古 117 22 59071 -18823
遼寧省 274 117 348783 130999
吉林省 67 20 75538 23319
黑龍江 77 24 25734 -5863
上海市 773 162 412283 131254
江蘇省 3206 528 790757 203833
浙江省 3335 313 394698 36587
安徽省 281 96 105952 -393
福建省 587 103 125146 22457
江西省 191 44 31129 -20481
山東省 1486 178 430977 33079
河南省 437 80 139821 -8545
湖北省 518 116 245809 -192976
湖南省 210 60 109994 8507
廣東省 1428 336 635234 -90757
廣西區(qū) 76 36 84212 16919
海南省 6 2 6684 765
重慶市 87 25 75265 -11299
四川省 232 46 85583 -92257
貴州省 23 12 16472 -17808
云南省 18 12 93698 -1793
陜西省 86 52 275804 18461
甘肅省 67 18 41118 19467
青海省 6 3 4130 3200
寧夏區(qū) 13 0 0 0
新疆區(qū) 68 41 554856 192234
──────────────────────────────────