單位:%
───────────────────────────────────
地區(qū)名稱 資本保值增值率 資產負債率 產值利稅率 資金利潤率
───────────────────────────────────
全國 114.57 55.6 8.78 7.83
天津市 113.59 49.32 15.92 16.01
河北省 98.96 33.45 15.38 19.04
遼寧省 77.4 61.82 2.96 1.43
上海市 96.81 71.61 3.33 1.81
江蘇省 110.4 55.44 5.86 5.7
浙江省 143.58 60.8 7.89 8.98
福建省 183.43 54.73 7.27 13.63
山東省 82.52 82.85 12.71 7.04
河南省 101.13 66.02 -0.09 -0.05
湖南省 105.92 52.42 3.27 1.14
廣東省 113.77 44.01 8.16 7.38
重慶市 106.68 47.62 11.43 8.54
陜西省 106.83 26.91 13.69 11.14
───────────────────────────────────