單位:千元
───────────────────────────────────
地區(qū) 產(chǎn) 成 品 產(chǎn)品銷售收入
名稱 本月止累計 去年同期 本月止累計 去年同期
───────────────────────────────────
全國 1056362 832532 8168193 6514387
天津市 78060 48169 641318 559766
河北省 6910 7430 341378 357927
遼寧省 12810 11258 40977 38224
上海市 175246 171291 1124901 865905
江蘇省 94775 88675 576965 503578
浙江省 289767 235500 3434155 2520428
福建省 0 0 6894 4799
山東省 12984 17050 53946 50564
河南省 5726 7153 21387 15303
湖南省 6568 7193 42610 25973
廣東省 268266 145743 847180 719905
重慶市 6700 6727 27750 24850
陜西省 98550 86343 1008732 827165
───────────────────────────────────