一、轉(zhuǎn)讓預(yù)登記信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 公示結(jié)束日期 |
轉(zhuǎn)讓 | 北六 | 2 | 付2196 | 2018-01-09 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 5 | 3 | 1168+1 | 2018-01-09 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1590 | 2018-01-09 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1590 | 2018-01-09 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 5 | 1 | 1070 | 2017-12-30 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2489 | 2017-12-30 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 5 | 5022 | 2017-12-30 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 5 | 5023 | 2017-12-30 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 5 | 5024 | 2017-12-30 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | D | 5 | 5025 | 2017-12-30 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2397 | 2017-12-30 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 1 | 西14 | 2017-12-30 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 1 | 1 | 0058 | 2017-12-28 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 2 | 2551 | 2017-12-28 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 1 | 355 | 2017-12-27 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北六 | 2 | 2117 | 2017-12-27 | |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | C | 1 | 1491 | 2017-12-26 |
轉(zhuǎn)讓 | 北六 | 1 | 1014 | 2017-12-26 | |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 1 | 1260 | 2017-12-26 |
轉(zhuǎn)讓 | 服裝 | B | 1 | 1716 | 2017-12-25 |
轉(zhuǎn)讓 | 北八 | 2 | 211-1 | 2017-12-25 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1441 | 2017-12-25 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 2 | 西17 | 2017-12-25 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北八 | 2 | 20300 | 2017-12-25 | |
轉(zhuǎn)讓 | 東門 | 5 | 1 | 5118 | 2017-12-25 |
轉(zhuǎn)讓 | 東升路 | B | 3 | 3075 | 2017-12-22 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2358 | 2017-12-21 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | B | 2 | 2359 | 2017-12-21 |
轉(zhuǎn)讓 | 柯北坯布 | A | 2 | 2090 | 2017-12-21 |
轉(zhuǎn)讓 | 北聯(lián) | 2 | 1 | 1334 | 2017-12-20 |
轉(zhuǎn)讓 | 東 | 3 | 050 | 2017-12-20 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 3 | 2 | 0683 | 2017-12-19 |
轉(zhuǎn)讓 | 北八 | 2 | 21321 | 2017-12-19 | |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 4 | 1 | 0765 | 2017-12-19 |
轉(zhuǎn)讓 | 北 | 4 | 1 | 1356 | 2017-12-19 |
二、已轉(zhuǎn)租信息
類型 | 市場(chǎng) | 管理區(qū) | 樓號(hào) | 房號(hào) | 登記日期 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 4 | 3 | 4322 | 2017-09-30 |
轉(zhuǎn)租 | 東門 | 4 | 3 | 4321 | 2017-09-30 |
轉(zhuǎn)租 | 北 | 2 | 1 | 萬(wàn)13 | 2017-09-30 |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 2 | 2187 | 2017-09-29 | |
轉(zhuǎn)租 | 北六 | 3 | 3058+1 | 2017-09-29 | |
轉(zhuǎn)租 | 柯北坯布 | B | 1 | 1150 | 2017-09-29 |
咨詢電話:84094228