(均按單體計算)
位次 企 業(yè) 名 稱 完成實績(萬美元) 同比增長%
1. 浙江紹蕭印染有限公司 4817 286
2. 浙江華港染織有限公司 4457 152
3. 紹興榮浩紡織有限公司 4120 84
4. 紹興天龍進出口有限公司 3773 66
5. 紹興縣南方進出口有限公司 2738 -5
6. 浙江永通紡織印染有限公司 2396 331
7. 紹興五洋實業(yè)有限公司 2298 106
8. 紹興縣吉美印染有限公司 2209 490
9. 紹興縣華翔紡織有限公司 2180 56
10. 浙江永通紡織品進出口有限公司 2018 -19
11. 紹興縣新宇漂染有限公司 2003 66
12. 浙江永通漂染有限公司 1995 52
13. 浙江紹興新星印染集團有限公司 1976 58
14. 浙江中大新時代紡織品有限公司 1971 /
15. 浙江亞太染織廠 1963 27
16. 浙江新時代染整有限公司 1868 267
17. 浙江大眾進出口有限公司 1738 1559
18. 紹興縣華越進出口公司 1647 16
19. 紹興縣炎中貿易有限公司 1525 75
20. 紹興縣江南印染有限公司 1436 64
21. 紹興紳花紡織有限公司 1426 155
22. 浙江振涯紡織服飾有限公司 1417 149
23. 中國輕紡城舒美特紡織有限公司 1639 222
24. 浙江稽山印染有限公司 1344 -1
25. 浙江雄峰進出口有限公司 1297 -54
26. 紹興縣仁隆紡織服飾廠 1295 135
27. 紹興南光紡織有限公司 1266 97
28. 浙江南方科技股份有限公司 1251 /
29. 紹興茂盛化纖紡織印染有限公司 1192 131
30. 浙江興惠紡織有限公司 1169 58
說明:永通集團出口12706萬美元,天龍控股集團出口4856萬美元。
(以上數(shù)據(jù)由紹興縣外經貿局提供)