(均按單體計(jì)算)
位次 企業(yè)名稱 完成實(shí)績(jī) 同比增長(zhǎng)%
(萬美元)
1. 浙江華港染織有限公司 3865 153
2. 浙江紹肖印染有限公司 3853 268
3. 紹興榮浩紡織有限公司 3509 84
4. 紹興天龍進(jìn)出口有限公司 3047 51
5. 紹興南方進(jìn)出口有限公司 2066 -20
6. 浙江永通紡織印染有限公司 2026 471
7. 紹興縣華翔紡織有限公司 1888 50
8. 紹興五洋實(shí)業(yè)有限公司 1867 138
9. 紹興縣吉美印染有限公司 1859 678
10. 浙江永通紡織品進(jìn)出口有限公司 1781 -16
11. 紹興縣新宇漂染有限公司 1764 68
12. 浙江中大新時(shí)代紡織品有限公司 1762 /
13. 浙江新時(shí)代染整有限公司 1754 309
14. 浙江亞太染織廠 1722 25
15. 浙江永通漂染有限公司 1706 54
16. 浙江紹興新星印染集團(tuán)有限公司 1584 52
17. 浙江大眾進(jìn)出口有限公司 1504 1594
18. 紹興縣華越進(jìn)出口公司 1465 16
19. 紹興縣炎中貿(mào)易有限公司 1298 76
20. 浙江雄峰進(jìn)出口有限公司 1266 -30
21. 浙江稽山印染有限公司 1253 -1
22. 浙江振涯紡織服飾有限公司 1234 179
23. 紹興紳花紡織有限公司 1192 150
24. 紹興南光紡織有限公司 1177 105
25. 紹興江南印染有限公司 1138 56
26. 中國(guó)輕紡城舒美特紡織有限公司 1124 316
27. 浙江永利紡織印染有限公司 1026 113
28. 浙江永利經(jīng)編股份有限公司 999 546
29. 紹興縣鳳儀紡織印染有限公司 961 69
30. 紹興梅盛布業(yè)服裝有限公司 958 -38
注:說明:永通集團(tuán)出口10816萬美元,天龍控股集團(tuán)出口3837萬美元。
。ㄒ陨蠑(shù)據(jù)由紹興縣外經(jīng)貿(mào)局提供)
簡(jiǎn)訊:新風(fēng)貌迎紡博會(huì):為了以新的城市風(fēng)貌迎接紡博會(huì),紹興縣市政綠化管理部門最近投資對(duì)縣城柯橋的主要街道路面、人行道、路燈等設(shè)施進(jìn)行改造。