根據(jù)中歐紡織品協(xié)議,歐盟自2006年01月01日起對(duì)我11個(gè)類(lèi)別紡織品實(shí)施數(shù)量限制。據(jù)歐盟海關(guān)統(tǒng)計(jì),詳見(jiàn)下表:
中歐協(xié)議類(lèi)別清關(guān)情況統(tǒng)計(jì)表
類(lèi)別 商品名稱(chēng) 數(shù)量單位 01.01-12.31 01.01日~03.13 清關(guān)率%
設(shè)限數(shù)量 清關(guān)數(shù)量
2類(lèi) 梭織棉布 公斤 61,948,000 7,030,464 11.35
4類(lèi) T恤衫 件 540,204,000 49,840,494 9.23
4C類(lèi) 件 45,017,000 4,761,366 10.58
5類(lèi) 毛衫 件 189,719,000 9,205,142 4.85
6類(lèi) 梭織褲子 條 338,923,000 26,152,542 7.72
7類(lèi) 女式襯衫 件 80,493,000 7,601,016 9.44
20類(lèi) 床單 公斤 15,795,000 1,651,697 10.46
26類(lèi) 連衣裙 條 27,001,000 2,309,547 8.55
31類(lèi) 胸衣 件 219,882,000 21,993,846 10.00
39類(lèi) 桌布 公斤 12,349,000 775,497 6.28
115類(lèi) 亞麻或苧麻紗 公斤 4,740,000 667,974 14.09
數(shù)據(jù)來(lái)源:歐盟海關(guān)