美國(guó)政府自2006年1月1日起對(duì)從中國(guó)出運(yùn)棉制針織襯衫(338/9類)、棉制褲子(347/8類)、棉及化纖制內(nèi)衣(352/652類)、棉制及化纖制胸衣(349/649)、合成纖維布(620)、襪子(332/432/632)、精梳棉紗(301類)、棉及化纖制梭織男襯衫(340/640類)、化纖制針織襯衫(638/639類)和化纖制褲子(647/648類)等22類紡織品實(shí)施數(shù)量限制,數(shù)量限制將持續(xù)到2006年12月31日。美方公布的限制數(shù)量和截至2006年02月10日已使用數(shù)量如下:
類別 品名 限制數(shù)量 已使用數(shù)量 已使用量占比(%)
(截至2006年02月10日)
200/301 棉紗、縫紉線及精梳棉紗 7,529,582公斤 12,226 0.2
222 針織布 15,966,487公斤 286,469 1.8
229 特殊用途布 33,162,019公斤 125,578 0.4
332/432/632-T 襪子 64,386,841打雙 4,304,452 6.7
332/432/632-B 襪子 61,146,461打雙 4,270,802 7.0
338/339 棉制針織襯衫 20,822,111打 447,979 2.2
340/640 男式梭織襯衫 6,743,644打 283,782 4.2
347/348 棉制褲子 19,666,049打 704,098 3.6
349/649 胸衣 22,785,906打 409,727 1.8
352/652 棉及化纖制內(nèi)衣 18,948,937打 372,341 2.0
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 118,924 2.6
363 起絨毛巾 103,316,873 NO858,729 0.8
443 毛制西裝套裝 1,346,082 NO5,591 0.4
447 毛制褲子 215,004打 2,708 1.3
619 化纖織物 55,308,506平方米 123,432 0.2
620 其他合纖織物 80,197,248平方米 236,501 0.3
622 玻璃纖維織物 32,265,013平方米 68,277 0.2
638/639 化纖制針織襯衫 8,060,063打 197,276 2.4
345/645/646 套衫 8,179,211打 38,517 0.5
647/648 化纖制褲子 7,960,355打 373,883 4.7
666 紡織制百葉窗及窗幔 964,014公斤 2,184 0.2
847 植物纖維制褲子 17,647,255打 652,931 3.7
來(lái)源:美國(guó)海關(guān)