位次 企業(yè)名稱職 完成實(shí)績(jī)(萬(wàn)美元) 同比增長(zhǎng)%
1. 浙江紹肖印染有限公司 5790 279
2. 浙江華港染織有限公司 4872 148
3. 紹興天龍進(jìn)出口有限公司 4655 75
4. 紹興榮浩紡織有限公司 4486 84
5. 紹興縣南方進(jìn)出口有限公司 3482 9
6. 紹興五洋實(shí)業(yè)有限公司 2850 103
7. 紹興縣吉美印染有限公司 2653 385
8. 浙江永通紡織印染有限公司 2608 209
9. 紹興縣新星印染集團(tuán)有限公司 2363 48
10. 紹興縣華翔紡織有限公司 2324 50
11. 紹興縣新宇漂染有限公司 2299 68
12. 浙江永通漂染有限公司 2256 47
13. 浙江永通紡織品進(jìn)出口有限公司 2225 -19
14. 浙江中大新時(shí)代紡織品有限公司 2220 /
15. 浙江亞太染織廠 2159 24
16. 浙江新時(shí)代染織有限公司 1948 234
17. 浙江大眾進(jìn)出口有限公司 1940 1173
18. 紹興縣華港進(jìn)出口公司 1845 11
19. 紹興紳花紡織有限公司 1780 171
20. 紹興縣炎中貿(mào)易有限公司 1724 66
21. 紹興縣江南印染有限公司 1711 68
22. 浙江南方科技股份有限公司 1696 /
23. 浙江振涯紡織服飾有限公司 1670 151
24. 中國(guó)輕紡城舒美特紡織有限公司 1635 155
25. 浙江稽山印染有限公司 1513 2
26. 紹興茂盛化纖紡織印染有限公司 1450 131
27. 紹興縣仁隆紡織服裝廠礦 1373 120
28. 紹興縣興鑫紡織有限公司 1369 55
29. 浙江永利紡織印染有限公司 1356 80
30. 紹興縣鳳儀紡織印染有限公司 1341 69
說(shuō)明:永通集團(tuán)出口14274萬(wàn)美元,天龍控股集團(tuán)出口5920萬(wàn)美元,南方控股集團(tuán)出口5178萬(wàn)美元。 (以上數(shù)據(jù)由紹興縣外經(jīng)貿(mào)局提供)