上虞市湯浦莎莉服裝廠
屬性 | 屬性值 | 分類 | 棉褲 |
---|
實量尺碼對照表(單位:CM) | |||
尺碼 | 腰圍 | 褲長 | |
S | 19 | 45 | |
M | 19 | 47 | |
L | 20 | 49 | |
XL | 20 | 51 | |
說明: | 1.本店衣服實量尺碼為平鋪尺量,2cm的誤差實屬正常。[適合年齡和適合身高僅做參考] | ||
2.請一定要認(rèn)真參照以上實量尺碼和下面的對照表,因尺碼問題退還貨的損失需自己承擔(dān)。 | |||
溫馨提示:查看適合年齡段,請參考童裝尺碼參照表 |
實量尺碼對照表(單位:CM) | |||
尺碼 | 腰圍 | 褲長 | |
S | 19 | 45 | |
M | 19 | 47 | |
L | 20 | 49 | |
XL | 20 | 51 | |
說明: | 1.本店衣服實量尺碼為平鋪尺量,2cm的誤差實屬正常。[適合年齡和適合身高僅做參考] | ||
2.請一定要認(rèn)真參照以上實量尺碼和下面的對照表,因尺碼問題退還貨的損失需自己承擔(dān)。 | |||
溫馨提示:查看適合年齡段,請參考童裝尺碼參照表 |