襄陽(yáng)順和紡織有限公司
經(jīng)紗紗支 | 45 | 緯紗紗支 | 45 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | T80/C20 | 緯紗成分 | T80/C20 |
經(jīng)紗密度 | 133 | 緯紗密度 | 72 |
門(mén)幅 | 63 | 布邊 | 光邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
主要用途 | 其他 | 織機(jī) | 有梭 |
用途 | 染色 | 品名 | 滌棉斜紋 |
規(guī)格 | T80/C20 /T80/C20 45*45 133*72 63 |
T65/C35 32/2*32/2 118*60 滌棉雙面斜
價(jià)格:¥10.80