湖州銀昊紡織品有限公司
| 經(jīng)紗紗支 | 68 | 緯紗紗支 | 75 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | 滌綸55 | 緯紗成分 | 滌綸加捻45 |
| 經(jīng)紗密度 | 常規(guī) | 緯紗密度 | 35 |
| 門幅 | 60 | 布邊 | 毛邊 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 提花 |
| 主要用途 | 服裝 | 用途 | 染色 |
| 品名 | 強(qiáng)捻提花里料 | 規(guī)格 | 滌綸55/滌綸加捻45 68*75 常規(guī)*35 60 |
| 貨號 | 001 |




先圣全滌復(fù)合布45*45 110*76 80GSM鞋材箱包
價格:¥2.90

先圣全滌復(fù)合布45*45 96*72 160 70 鞋材箱包
價格:¥2.10

200*2001/2斜四面彈 11號筘3穿18梭上機(jī)門幅206
價格:¥2.50