紹興市柯橋區(qū)如天紡織有限公司
| 圖案 | 碎花圖案 | 成份 | 滌綸 |
|---|---|---|---|
| 顏色 | 多色圖案 | 品名 | 牛津布 |
| 規(guī)格 | 600D*600D 72T | 編織方式 | 梭織 |
| 門幅 | 57/58英寸〃 | 主要用途 | 箱包布 帳篷布 汽車用布 雨傘布 坐墊用布 特種面料 |
| 克重(g/㎡) | 240 | 梭織 | 平紋 |
| 成分 | 滌綸 | 特殊處理 | 防水 吸濕透氣 涂層 |
| 織物組織 | 平紋 | 貨號 | RTFSCSA54 |
| Item | Yarn Count | FDY | DTY | Printing | Jacquard |
| Polyster Oxford滌綸牛津布 | 150DX150D | Offer | Offer | Offer | Offer |
| 150DX200D | |||||
| 150DX300D | |||||
| 200DX200D | |||||
| 300DX250D | |||||
| 300DX300D | |||||
| 200DX400D | |||||
| 400DX400D | |||||
| 600DX300D | |||||
| 500DX500D | |||||
| 600DX600D | |||||
| 900DX600D | |||||
| 900DX900D | |||||
| 1200DX1200D | |||||
| 1680DX1680D | |||||
| 210DX210D | |||||
| 420DX420D | |||||
| Nylon Oxford尼龍牛津布 | 210DX210D | ||||
| 420DX420D | |||||
| 840DX840D | |||||
| 1000DX1000D | |||||
| 1680DX1680D | |||||
| Nylon Cordura Oxford可提拉 | 500DX500D | ||||
| 1000DX1000D | |||||
| Imitation Nylon Oxford古池尼龍 | 600DX600D | ||||
| 900DX600D | |||||
| 900DX900D | |||||
| 1000DX1000D | |||||
| Rainwear Fabric雨衣布 | Taffeta 170T | ||||
| Taffeta 180T | |||||
| Taffeta 190T | |||||
| Taffeta 210T | |||||
| 210DX210D | |||||
| 200D*200D | |||||
| Coating Type: PVC/ TPU/ TPE/ PU/ ULY/ Silver/ Milky etc. | |||||
| Test: AZO Free, Color Fastness, UV-Resistant, Fire-Resistant,Cold-Resistant, Reach Test, EN71-3,ROHS ets. | |||||
| 可達到色牢度、抗紫外線、遮光、阻燃、防寒、新歐標、低鎘低鉛、ROHS、不含偶氮等標準 | |||||


