全球紡織網(wǎng)供應(yīng)商+謝全福
主要用途 | 男裝 女裝 | 圖案 | 純色 |
---|---|---|---|
主工藝 | 染色 | 成份 | 滌綸 |
顏色 | 黑色 | 品名 | T400 |
規(guī)格 | 170GSM | 編織方式 | 梭織 |
成分 | 全滌 | 特殊處理 | 無(wú)特殊工藝 |
門幅 | 150厘米CM | 貨號(hào) | 6321 |
分類 | 名稱 | 規(guī)格 | 成分含量 | 紗支 | 克重 | 一米重 | 1公斤米數(shù) | 門幅 | ||
針織 | 8203 | 30S羅馬 | 34''260G30SN/R | N/R | 30 | 510 | 816.0 | 1.23 | 160 | |
8105 | 50*50 | T | 480 | 734.4 | 1.36 | 153 | ||||
8102 | 30*30 | T | 340 | 523.6 | 1.91 | 154 | ||||
8202 | 34''26G40SN/R 羅馬 緯編 40S+75D+40D | 63%R,33%N,4%SP | 40 | 395 | 639.9 | 1.56 | 162 | |||
8101 | T | 286 | 429.0 | 2.33 | 150 | |||||
8107 | T | 510 | 765.0 | 1.31 | 150 | |||||
梭織 | 直貢呢 | 6502 | 150D | T | 360 | 576.0 | 1.74 | 160 | ||
T400 | 6321 | 水波紋 | 75*75 | T | 170 | 255.0 | 3.92 | 150 | ||
6311 | 直貢紋 | 75*75 | T | 170 | 255.0 | 3.92 | 150 | |||
長(zhǎng)絲 | 6704 | 300*300 | T | 365 | 562.1 | 1.78 | 154 | |||
6701 | 100*100 | T | 230 | 345.0 | 2.90 | 150 |
現(xiàn)貨高密絲棉襯衫防曬服服裝面料現(xiàn)貨供應(yīng)
價(jià)格:¥4.50
現(xiàn)貨高品云天絲襯衫防曬服服裝面料現(xiàn)貨供應(yīng)
價(jià)格:¥7.80
竹節(jié)塔絲隆面料服裝面料大量現(xiàn)貨供應(yīng)
價(jià)格:¥8.50