
價(jià)格: 13.50
80S*80S 85*85 67 全棉平紋經(jīng)緯強(qiáng)捻
價(jià)格: 8.50
經(jīng)紗紗支 | 21+40/2 | 緯紗紗支 | 150+40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | L+C | 緯紗成分 | DTY+SP |
經(jīng)紗密度 | 95成 | 緯紗密度 | 78成 |
門幅 | 53/54 | 布邊 | 毛邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 雙面斜 |
主要用途 | 服裝 | 織機(jī) | 噴氣 |
用途 | 染色 | 品名 | 麻棉滌彈力雙面斜 |
規(guī)格 | L+C* DTY+SP 21+40/2* 150+40 95成* 78成 53/54 | 克重 | 180 |
貨號 | FLY23-2-002 |
麻棉滌彈力雙面斜L21+C40/2*DTY150D+40D/95*78