
經(jīng)紗紗支 | 100/2 | 緯紗紗支 | 100/2 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 100%棉 | 緯紗成分 | 100%棉 |
經(jīng)紗密度 | 80 | 緯紗密度 | 80 |
門幅 | 63 | 布邊 | 毛邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
主要用途 | 服裝 | 織機(jī) | 噴氣 |
用途 | 染色 | 品名 | 全棉股線強(qiáng)捻 |
密度偏差 | 2 | 屬性 | 屬性值 |
克重 | 78 | 貨號(hào) | FLY1-6-017 |
C100/2*100/2/80*80全棉股線強(qiáng)捻