
經(jīng)紗紗支 | 32/2+DTY300D | 緯紗紗支 | 32/2+40 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 棉+滌 | 緯紗成分 | 棉+氨綸 |
經(jīng)紗密度 | 106 | 緯紗密度 | 56 |
門幅 | 82 | 克重(g/㎡) | 267 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 提條 | 主要用途 | 服裝 |
用途 | 染色 | 品名 | 全棉彈力提條 |
密度偏差 | 0 | 規(guī)格 | 棉+滌* 棉+氨綸 32/2+DTY300D* 32/2+40 106* 56 82" |
屬性 | 屬性值 | 貨號(hào) | FLY11-8-023 |
C32/2+DTY300D*32/2+40D 106*56 82”全棉彈力提條