
經紗紗支 | 21+21 | 緯紗紗支 | 21+40+32+40 |
---|---|---|---|
經紗成分 | 棉+氨綸 | 緯紗成分 | 棉+氨綸 |
經紗密度 | 100 | 緯紗密度 | 64 |
門幅 | 77 | 布邊 | 光邊 |
編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 斜紋 |
主要用途 | 服裝 | 織機 | 劍桿 |
用途 | 染色 | 品名 | 全棉彈力竹節(jié)斜紋 |
密度偏差 | 2 | 規(guī)格 | 棉+氨綸* 棉+氨綸 21+21* 21+40+32+40 100* 64 77" |
貨號 | FLY11-7-016 |
C21竹+21*21+40+32+40全棉彈力竹節(jié)斜紋