
經(jīng)紗紗支 | 20/2+40 | 緯紗紗支 | 80 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 人棉+錦綸 | 緯紗成分 | 滌 |
經(jīng)紗密度 | 117 | 緯紗密度 | 102 |
門幅 | 71 | 克重(g/㎡) | 165 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 斜紋 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 噴氣 | 用途 | 染色 |
品名 | 粘錦復(fù)合滌交織斜紋 | 規(guī)格 | 人棉+錦綸* 滌 20/2+40* 80 117* 102 71" |
貨號 | FLY16-5-059 |
粘錦復(fù)合滌交織斜紋R40+N20D/2*SPH80D/92*89