
經(jīng)紗紗支 | 20 | 緯紗紗支 | 21+20 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 錦綸 | 緯紗成分 | 亞麻 |
經(jīng)紗密度 | 123 | 緯紗密度 | 105 |
門幅 | 65 | 克重(g/㎡) | 56 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 小提花 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 噴氣 | 用途 | 染色 |
品名 | 錦綸亞麻橫條小提花 | 規(guī)格 | 錦綸* 亞麻 20* 21+20 123* 105 65" |
貨號(hào) | FLY15-4-022 |
錦綸亞麻橫條小提花 N20D+N20D*L21+N20D