
粘滌交織 定織/定織 R30*75DDTY 120*72 65
價(jià)格: 5.80
價(jià)格: 6.30
經(jīng)紗紗支 | 20 | 緯紗紗支 | 32+21 |
---|---|---|---|
經(jīng)紗成分 | 錦綸 | 緯紗成分 | 人棉 |
經(jīng)紗密度 | 132 | 緯紗密度 | 86 |
門幅 | 63 | 克重(g/㎡) | 115 |
布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
織物組織 | 騎兵斜 | 主要用途 | 服裝 |
織機(jī) | 噴氣 | 用途 | 染色 |
品名 | 單孔錦粘騎兵斜 | 規(guī)格 | 錦綸* 人棉 20* 32+21 132* 86 63" |
貨號(hào) | FLY15-1-067 |
單孔錦粘騎兵斜 N20D*R32+R21(1:1)/132*86